
| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | kB F | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Nov 2026 | 1728 | 424 | 1094 | 169 | 2038 | 79115 | 2541 | 16421 | 6369 | 25934 |
| Oct 2026 | 2289 | 1111 | 1887 | 404 | 10840 | 333222 | 12551 | 58502 | 34442 | 70974 |
| Sep 2026 | 1880 | 800 | 1395 | 131 | 3051 | 1136902 | 3931 | 41866 | 24003 | 56412 |
| Aug 2026 | 2316 | 1101 | 1980 | 168 | 4386 | 1527432 | 5229 | 61400 | 34146 | 71820 |
| Jul 2026 | 1653 | 704 | 1435 | 120 | 3143 | 222454 | 3749 | 44498 | 21844 | 51269 |
| Jun 2026 | 12346 | 1153 | 1459 | 110 | 3114 | 882123 | 3309 | 43799 | 34611 | 370395 |
| May 2026 | 1604 | 1210 | 1429 | 80 | 2375 | 904738 | 2505 | 44329 | 37512 | 49749 |
| Apr 2026 | 1546 | 858 | 1340 | 92 | 1220 | 575370 | 1381 | 20108 | 12878 | 23199 |
| Mar 2026 | 1814 | 616 | 1337 | 117 | 1675 | 594122 | 1886 | 21399 | 9868 | 29035 |
| Feb 2026 | 1719 | 880 | 1379 | 105 | 2146 | 969935 | 2112 | 27588 | 17614 | 34391 |
| Jan 2026 | 2292 | 1431 | 2157 | 117 | 1729 | 1770549 | 1757 | 32359 | 21472 | 34385 |
| Dec 2025 | 1735 | 847 | 1612 | 176 | 3832 | 1523161 | 5458 | 49995 | 26260 | 53791 |
| Totals | 10519123 | 46409 | 462264 | 281019 | 871354 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |